SO-K系列双向液压锁 | 保压阀 | 支腿锁 | 液控单向阀 | 全系列规格参数
| 型号 | 公称流量(L/min) | 额定压力(MPa) | 控制比 | 油口规格 | 重量(kg) | 适配油缸缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-K6L | 10 | 31.5 | 3:1/4.5:1 | G1/4" | 0.8 | ≤40 |
| SO-K8L | 20 | 31.5 | 3:1/4.5:1 | G3/8" | 1.2 | 40-63 |
| SO-K10L | 30 | 31.5 | 3:1/4.5:1 | G1/2" | 1.8 | 63-80 |
| SO-K15L | 40 | 31.5 | 3:1/4.5:1/6:1 | G3/4" | 2.5 | 80-100 |
| SO-K20L | 60 | 31.5 | 3:1/4.5:1/6:1 | G1" | 3.2 | 100-125 |
| SO-K25L | 80 | 31.5 | 3:1/4.5:1/6:1 | G1-1/4" | 4.5 | 125-150 |
| SO-K32L | 120 | 31.5 | 4.5:1/6:1/8:1 | G1-1/2" | 6.8 | 150-200 |
| SO-K40L | 160 | 31.5 | 4.5:1/6:1/8:1 | G2" | 9.2 | 200-250 |
| SO-K50L | 200 | 31.5 | 6:1/8:1 | G2-1/2" | 12.5 | 250-300 |
* 型号示例:SO-K15L-4.5 → 通径15mm,流量40L/min,管式安装,控制比4.5:1
* 控制比说明:3:1表示控制压力=工作压力/3,控制比越小越容易开启
| 系列 | 安装方式 | 通径范围(mm) | 流量范围(L/min) | 额定压力(MPa) | 特点说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-K-B | 板式安装 | 6-50 | 10-200 | 31.5 | 安装固定可靠,适合集成阀组 |
| Z2S6/Z2S10 | 叠加式安装 | 6/10 | 30-80 | 31.5 | 叠加阀结构,适合叠加阀组 |
| FDY系列 | 平衡阀型 | 10-32 | 40-200 | 31.5 | 带过载保护,适合重载升降 |
| VBPDE系列 | 板式/管式 | 10-30 | 30-200 | 35 | 进口型,高性能,低泄漏 |
| 双向液压锁 | 油缸内置 | 定制 | 10-100 | 31.5 | 直接安装在油缸上,管路短 |
| 单向液压锁 | 管式/板式 | 6-50 | 10-200 | 31.5 | 单向保压,单向自由流通 |
| 国产型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 | 油研型号 | 通径(mm) | 流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-K6L | DRVP6 | PCGV-6 | CPDG-03 | 6 | 10 |
| SO-K8L | DRVP8 | PCGV-8 | CPDG-06 | 8 | 20 |
| SO-K10L | DRVP10 | PCGV-10 | CPDG-10 | 10 | 30 |
| SO-K15L | DRVP12 | PCGV-12 | CPDG-12 | 15 | 40 |
| SO-K20L | DRVP20 | PCGV-20 | CPDG-20 | 20 | 60 |
| Z2S6 | Z2S6 | - | MPW-01 | 6 | 30 |
| Z2S10 | Z2S10 | - | MPW-03 | 10 | 80 |
📐 选型原则:
🔧 安装注意:
⚠️ 常见故障排除:
* 可提供完全替代进口品牌产品,性能指标达到进口水平,量大价格优惠
支持直接打印或保存为高清图片发送给客户