定量叶片泵 | 高压低噪 | 长寿命 | 100%兼容油研/YUKEN原装产品
| 型号 | 排量(mL/r) | 流量@1800rpm | 适配电机(KW) |
|---|---|---|---|
| PV2R1-6 | 6 | 9.7 L/min | 2.2 |
| PV2R1-8 | 8 | 13.3 L/min | 2.2 |
| PV2R1-10 | 10 | 16.6 L/min | 3.0 |
| PV2R1-12 | 12 | 19.7 L/min | 3.0 |
| PV2R1-14 | 14 | 23.2 L/min | 3.7 |
| PV2R1-17 | 17 | 28.2 L/min | 3.7 |
| PV2R1-19 | 19 | 31.3 L/min | 5.5 |
| PV2R1-23 | 23 | 37.9 L/min | 5.5 |
| PV2R1-25 | 25 | 41.9 L/min | 7.5 |
| PV2R1-31 | 31 | 50.9 L/min | 7.5 |
| 型号 | 排量(mL/r) | 流量@1800rpm | 适配电机(KW) |
|---|---|---|---|
| PV2R2-26 | 26 | 43.6 L/min | 7.5 |
| PV2R2-33 | 33 | 54.8 L/min | 7.5 |
| PV2R2-41 | 41 | 69.1 L/min | 11 |
| PV2R2-47 | 47 | 78.2 L/min | 11 |
| PV2R2-53 | 53 | 88.4 L/min | 15 |
| PV2R2-59 | 59 | 99.1 L/min | 15 |
| PV2R2-65 | 65 | 108.2 L/min | 18.5 |
| PV2R2-75 | 75 | 126.6 L/min | 18.5 |
| 型号 | 排量(mL/r) | 流量@1800rpm | 适配电机(KW) |
|---|---|---|---|
| PV2R3-52 | 52 | 86.4 L/min | 15 |
| PV2R3-60 | 60 | 99.7 L/min | 18.5 |
| PV2R3-66 | 66 | 110.4 L/min | 18.5 |
| PV2R3-76 | 76 | 125.9 L/min | 22 |
| PV2R3-94 | 94 | 157.2 L/min | 30 |
| PV2R3-108 | 108 | 180.6 L/min | 37 |
| PV2R3-116 | 116 | 193.2 L/min | 37 |
| PV2R3-125 | 125 | 209.2 L/min | 45 |
* 双联泵系列:PV2R12、PV2R13、PV2R23、PV2R33等多联组合泵支持定制,流量可任意组合
* 支持双联泵、多联泵定制,特殊轴伸、特殊密封、特殊法兰定制
支持直接打印或保存为高清图片发送给客户