列管式油冷却器 | 板式冷却器 | OR/GL/GLC系列 | 液压站水冷散热器
型号系列:OR、GLC、GLL、SL
特点:结构简单,价格低,维护方便,可靠性高
适用:常规液压站、润滑站、大中型设备
材质:紫铜管/不锈钢管,碳钢壳体
压力等级:1.0-1.6MPa
型号系列:BR、M系列
特点:换热效率高,体积小,重量轻,易清洗
适用:高精度温控、节能要求高的系统
材质:不锈钢304/316板片,丁腈/三元乙丙密封
压力等级:1.0-1.6MPa
型号系列:I、II、III型
特点:不易堵塞,换热效率高,耐高温高压
适用:高粘度介质、含杂质的介质冷却
材质:碳钢/不锈钢
压力等级:1.6-4.0MPa
| 型号 | 换热面积(m²) | 油流量(L/min) | 水流量(L/min) | 油口规格 | 水口规格 | 换热功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-60 | 0.6 | 10 | 5 | G1/2" | G1/2" | 1 |
| OR-100 | 1.0 | 20 | 10 | G1/2" | G1/2" | 2 |
| OR-150 | 1.5 | 30 | 15 | G3/4" | G1/2" | 3.5 |
| OR-250 | 2.5 | 50 | 25 | G1" | G3/4" | 6 |
| OR-350 | 3.5 | 80 | 40 | G1" | G3/4" | 8.5 |
| OR-600 | 6.0 | 120 | 60 | G1-1/4" | G1" | 15 |
| OR-800 | 8.0 | 180 | 90 | G1-1/2" | G1" | 20 |
| OR-1000 | 10.0 | 250 | 125 | G2" | G1-1/4" | 25 |
| OR-1200 | 12.0 | 300 | 150 | G2" | G1-1/4" | 30 |
| OR-1500 | 15.0 | 400 | 200 | G2-1/2" | G1-1/2" | 38 |
| 型号 | 换热面积(m²) | 油流量(L/min) | 工作压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 油口法兰 | 水口法兰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC1-0.4 | 0.4 | 10 | 1.6 | 2.4 | DN15 | DN15 |
| GLC1-0.6 | 0.6 | 20 | 1.6 | 2.4 | DN15 | DN15 |
| GLC1-0.8 | 0.8 | 30 | 1.6 | 2.4 | DN20 | DN15 |
| GLC2-1.3 | 1.3 | 50 | 1.6 | 2.4 | DN25 | DN20 |
| GLC2-1.7 | 1.7 | 65 | 1.6 | 2.4 | DN25 | DN20 |
| GLC2-2.1 | 2.1 | 80 | 1.6 | 2.4 | DN25 | DN20 |
| GLC3-3 | 3.0 | 120 | 1.6 | 2.4 | DN40 | DN25 |
| GLC3-4 | 4.0 | 160 | 1.6 | 2.4 | DN40 | DN25 |
| GLC3-5 | 5.0 | 200 | 1.6 | 2.4 | DN40 | DN25 |
| GLC4-6 | 6.0 | 250 | 1.6 | 2.4 | DN50 | DN40 |
| GLC4-8 | 8.0 | 320 | 1.6 | 2.4 | DN50 | DN40 |
| GLC4-10 | 10.0 | 400 | 1.6 | 2.4 | DN50 | DN40 |
| 型号 | 换热面积(m²) | 处理量(m³/h) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 板片材质 | 换热功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR0.05-1 | 1 | 2 | 1.0 | 120 | 304/316 | 10 |
| BR0.1-2 | 2 | 5 | 1.0 | 120 | 304/316 | 20 |
| BR0.2-5 | 5 | 10 | 1.0 | 120 | 304/316 | 50 |
| BR0.3-10 | 10 | 20 | 1.0 | 120 | 304/316 | 100 |
| BR0.5-20 | 20 | 40 | 1.0 | 120 | 304/316 | 200 |
| BR0.8-30 | 30 | 60 | 1.0 | 120 | 304/316 | 300 |
| BR1.0-50 | 50 | 100 | 1.0 | 120 | 304/316 | 500 |
Q = c × ρ × q × Δt / 60
Q:散热功率(KW),c:油比热(2.1KJ/kg·℃),ρ:油密度(0.9kg/L),q:流量(L/min),Δt:进出口温差(℃)
经验值:水流量为油流量的50-70%时冷却效果最佳
进水温度30℃时,可将油温从80℃降到40℃以下
水油温差越大,换热效率越高,建议水温比油温低10℃以上
最佳工作油温控制在35-50℃,冷却效果最经济
紫铜管:换热效率高,成本适中,适合普通液压油
不锈钢管:耐腐蚀,适合乳化液、腐蚀性介质
海军黄铜管:抗海水腐蚀,适合船舶设备
冷却水建议用软化水,避免结垢,PH值6-8
悬浮物含量≤100mg/L,不含腐蚀性杂质
水温≤30℃,水流速1-2m/s,压力≤0.6MPa
* 支持非标定制,根据客户提供的换热参数、安装尺寸、介质特性等定制专属冷却器,量大价格优惠
支持直接打印或保存为高清图片发送给客户